Welcome to WeekNumbers.net
Ever seen a calendar that says "Week 42" and wondered what that means? You're in the right place.
What Are Week Numbers?
Week numbers are a system used to number the weeks in a year — typically from Week 1 to Week 52 (and sometimes Week 53). They’re especially common in Europe and international business settings, making scheduling easier across languages and time zones.
The most widely used system is the ISO 8601 week date standard, where:
- The week starts on a Monday
- Week 1 is the week containing the first Thursday of the year
- There are usually 52 weeks, but some years have 53
Why Use Week Numbers?
Week numbers are used globally in a wide range of industries:
- Software Development – agile sprints, release planning
- Manufacturing – production timelines, delivery schedules
- Education – academic semesters and exams
- Project Management – task tracking and coordination
What You Can Do on This Site
- 📅 Look up week numbers for any year
- 🔢 Understand how ISO weeks are calculated
- 📆 Get the week number of any specific date
- 🔄 Switch between years instantly with URL parameters
Chek week numbers for 2026:
See Week Numbers for 2026Fun Fact
Did you know? Week 1 in ISO format can actually start in the *previous calendar year*! For example, Week 1 of 2025 begins on Monday, December 30, 2024.
Start Exploring
Week Numbers of 2026
List of all the week numbers in 2026. There are total 53 weeks in 2026.
Current Week Number
Current week number is 05 from Jan 26, 2026 to Feb 01, 2026.
| Week Number | Date Start | Date End |
|---|---|---|
| Week 1 | Dec 29, 2025 | Jan 04, 2026 |
| Week 2 | Jan 05, 2026 | Jan 11, 2026 |
| Week 3 | Jan 12, 2026 | Jan 18, 2026 |
| Week 4 | Jan 19, 2026 | Jan 25, 2026 |
| Week 5 | Jan 26, 2026 | Feb 01, 2026 |
| Week 6 | Feb 02, 2026 | Feb 08, 2026 |
| Week 7 | Feb 09, 2026 | Feb 15, 2026 |
| Week 8 | Feb 16, 2026 | Feb 22, 2026 |
| Week 9 | Feb 23, 2026 | Mar 01, 2026 |
| Week 10 | Mar 02, 2026 | Mar 08, 2026 |
| Week 11 | Mar 09, 2026 | Mar 15, 2026 |
| Week 12 | Mar 16, 2026 | Mar 22, 2026 |
| Week 13 | Mar 23, 2026 | Mar 29, 2026 |
| Week 14 | Mar 30, 2026 | Apr 05, 2026 |
| Week 15 | Apr 06, 2026 | Apr 12, 2026 |
| Week 16 | Apr 13, 2026 | Apr 19, 2026 |
| Week 17 | Apr 20, 2026 | Apr 26, 2026 |
| Week 18 | Apr 27, 2026 | May 03, 2026 |
| Week 19 | May 04, 2026 | May 10, 2026 |
| Week 20 | May 11, 2026 | May 17, 2026 |
| Week 21 | May 18, 2026 | May 24, 2026 |
| Week 22 | May 25, 2026 | May 31, 2026 |
| Week 23 | Jun 01, 2026 | Jun 07, 2026 |
| Week 24 | Jun 08, 2026 | Jun 14, 2026 |
| Week 25 | Jun 15, 2026 | Jun 21, 2026 |
| Week 26 | Jun 22, 2026 | Jun 28, 2026 |
| Week 27 | Jun 29, 2026 | Jul 05, 2026 |
| Week 28 | Jul 06, 2026 | Jul 12, 2026 |
| Week 29 | Jul 13, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Week 30 | Jul 20, 2026 | Jul 26, 2026 |
| Week 31 | Jul 27, 2026 | Aug 02, 2026 |
| Week 32 | Aug 03, 2026 | Aug 09, 2026 |
| Week 33 | Aug 10, 2026 | Aug 16, 2026 |
| Week 34 | Aug 17, 2026 | Aug 23, 2026 |
| Week 35 | Aug 24, 2026 | Aug 30, 2026 |
| Week 36 | Aug 31, 2026 | Sep 06, 2026 |
| Week 37 | Sep 07, 2026 | Sep 13, 2026 |
| Week 38 | Sep 14, 2026 | Sep 20, 2026 |
| Week 39 | Sep 21, 2026 | Sep 27, 2026 |
| Week 40 | Sep 28, 2026 | Oct 04, 2026 |
| Week 41 | Oct 05, 2026 | Oct 11, 2026 |
| Week 42 | Oct 12, 2026 | Oct 18, 2026 |
| Week 43 | Oct 19, 2026 | Oct 25, 2026 |
| Week 44 | Oct 26, 2026 | Nov 01, 2026 |
| Week 45 | Nov 02, 2026 | Nov 08, 2026 |
| Week 46 | Nov 09, 2026 | Nov 15, 2026 |
| Week 47 | Nov 16, 2026 | Nov 22, 2026 |
| Week 48 | Nov 23, 2026 | Nov 29, 2026 |
| Week 49 | Nov 30, 2026 | Dec 06, 2026 |
| Week 50 | Dec 07, 2026 | Dec 13, 2026 |
| Week 51 | Dec 14, 2026 | Dec 20, 2026 |
| Week 52 | Dec 21, 2026 | Dec 27, 2026 |
| Week 53 | Dec 28, 2026 | Jan 03, 2027 |
List the week numbers of the coming years.